Preise
| Zeit | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| 11/02-05/04 | 37 | 54 | 67.50 | 81 |
| 06/04-08/04 | 47 | 74 | 92.50 | 111 |
| 09/04-27/04 | 39 | 58 | 72.50 | 87 |
| 28/04-30/04 | 47 | 74 | 92.50 | 111 |
| 01/05-04/05 | 37 | 54 | 67.50 | 81 |
| 05/05-07/05 | 47 | 74 | 92.50 | 111 |
| 08/05-15/05 | 37 | 54 | 67.50 | 81 |
| 16/05-20/05 | 47 | 74 | 92.50 | 111 |
| 21/05-24/05 | 37 | 54 | 67.50 | 81 |
| Zeit | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| 25/05-27/05 | 47 | 74 | 92.50 | 111 |
| 28/05-29/06 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| 30/06-27/07 | 52 | 84 | 105 | 126 |
| 28/07-05/08 | 54 | 88 | 110 | 132 |
| 06/08-25/08 | 70 | 100 | 125 | 150 |
| 26/08-08/09 | 52 | 84 | 105 | 126 |
| 09/09-29/09 | 47 | 74 | 92.50 | 111 |
| 30/09-03/11 | 39 | 58 | 72.50 | 87 |
Steuer und Frühstück eingeschlossen. Konsultieren Sie unsere Angebote.